Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
22. travnja 2018. | 13:00 | HLAN | 2018 | 1 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Behinds | Total | Outcome |
---|---|---|---|---|
Zagreb Hawks | 7 | 9 | 51 | Loss |
Sesvete Double Blues | 19 | 19 | 133 | Win |
Zagreb Hawks
# | Igrač | Disposals | Marks | Tackles | Spoils | Hitouts | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Fran Tonković | 10 | 3 | 4 | 2 | 22 | 0 | 1 |
29 | Josip Kravar | 26 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 |
16 | Josip Habljak | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
25 | Matija Bašić | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marko Belić | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomislav Maršić | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
53 | Andrija Cvetnić | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jure Prtenjača | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
8 | Matija Knežević | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marin Gazilj | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 98 | 26 | 14 | 21 | 22 | 7 | 8 |
Coach: Josip Habljak
Sesvete Double Blues
Disposals | Marks | Tackles | Spoils | Hitouts | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |