Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
17. lipnja 2018. | TBD | HLAN | 2018 | 4 |
Rezultati
Ekipa | Total | Outcome |
---|---|---|
Zagreb Hawks | 49 | Loss |
Velika Gorica Bombers | 151 | Win |
Zagreb Hawks
# | Igrač | Disposals | Marks | Tackles | Spoils | Hitouts | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Igor Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jure Prtenjača | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fran Tonković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matija Knežević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luka Čudina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marko Belić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomislav Maršić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Josip Habljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Doležal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Matija Bašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marin Gazilj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Josip Kravar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Andrija Cvetnić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Luka Diklić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velika Gorica Bombers
Disposals | Marks | Tackles | Spoils | Hitouts | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |