Detalji
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
---|---|---|---|---|
5. svibnja 2018. | 17:00 | HLAN | 2018 | 2 |
Rezultati
Ekipa | Goals | Behinds | Total | Outcome |
---|---|---|---|---|
Zagreb Hawks | 15 | 10 | 100 | Win |
Zagreb Cvjetno Dockers | 6 | 19 | 55 | Loss |
Zagreb Hawks
# | Igrač | Disposals | Marks | Tackles | Spoils | Hitouts | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Igor Svoboda | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jure Prtenjača | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
7 | Fran Tonković | 16 | 3 | 1 | 1 | 28 | 2 | 0 |
8 | Matija Knežević | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luka Čudina | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Marko Belić | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Tomislav Maršić | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
16 | Josip Habljak | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
19 | Jan Doležal | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 | Matija Bašić | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Marin Gazilj | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Josip Kravar | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
90 | Luka Diklić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 156 | 28 | 12 | 11 | 33 | 15 | 6 |
Zagreb Cvjetno Dockers
Disposals | Marks | Tackles | Spoils | Hitouts | Goals | Behinds |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |